2014 | 2015 | 2016(p) | 2017(p) | |
---|---|---|---|---|
Croissance PIB (%) | 3,1 | 3,9 | 2,3 | 2,5 |
Inflation (moyenne annuelle) | 2,3 | 4,1 | 3,5 | 3,1 |
Solde budgétaire / PIB (%) | 4,9 | -2,1 | -3,9 | -1,9 |
Solde courant / PIB (%) | 10,0 | 3,3 | 1,1 | 3,2 |
Dette publique / PIB (%) | 15,6 | 18,1 | 18,9 | 18,8 |
(p) Prévisions
Les Emirats Arabes Unis possèdent l'une des économies les plus diversifiées du Moyen Orient, mais la dépendance aux cours des hydrocarbures reste élevée.
Abu Dhabi détient environ 90 % des réserves d’hydrocarbures des EAU. Dubaï devient une ville majeur au niveau mondial dans les services, notamment grâce à son port. Le Fonds souverain d’Abu Dhabi (ADIA) offre une solidité financière à l'Etat.